|
Avspark |
Ålder | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | Plan 5 | Plan 6 |
| 09:00 | 2020 | F3-F2 | F4-F5 | P10-P14 | F6-VAKANT | P20-P8 |
P5-P2 |
| 10:00 | 2020 | P7-P6 | P15-P11 | LEDIG PLAN | P13-P12 | VAKANT - P3 |
P4-P9 |
| 11:00 | 2019 | F2-F7 | F9-F8 | LEDIG PLAN | VAKANT - F5 | P11-P22 |
P21-P31 |
| 12:00 | 2019 | P30-P5 | P2-P20 | P25-P23 | P3- VAKANT | P12-P24 |
P32-P10 |
| 13:00 | 2018 | F5-F6 | F7-F2 | LEDIG PLAN | F9-F8 | P10-P32 |
P24-P25 |
|
14:00 |
2018 | P30-P20 | P3-P31 | P23-P22 | P12-VAKANT | P21-P5 |
P11-P4 |
| Avspark | Ålder | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | Plan 5 | Plan 6 |
| 09:00 | 2020 | F3-F2 | F4-F5 | P10 - P14 | F6-VAKANT | P20 - P8 | P5 - P2 |
| 10:00 | 2020 | P7 - P6 | P15 - P11 | LEDIG PLAN | P13 - P12 | VAKANT - P3 | P4 - P9 |
| 11:00 | 2019 | F2 - F7 | F9 - F8 | LEDIG PLAN | VAKANT - F5 | P11 - P22 | P21 - P31 |
| 12:00 | 2019 | P30 - P5 | P2 - P20 | P25 - P23 | P3 - VAKANT | P12 - P24 | P32 - P10 |
| 13:00 | 2018 | F5 - F6 | F7 - F2 | LEDIG PLAN | F9 - F8 | P10 - P32 | P24 - P25 |
| 14:00 | 2018 | P30 - P20 | P3 - P31 | P23 - P22 | P12 - VAKANT | P21 - P5 | P11 - P4 |
| Avspark | Ålder | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | Plan 5 | Plan 6 |
| 09:00 | 2020 | P10 - P20 | P14 - P5 | P8 - P7 | P2 - P15 | P6 - P13 | P11 - P4 |
| 10:00 | 2020 | F5-F3 | F4-F6 | LEDIG PLAN | F2-VAKANT | P12 - VAKANT | P3 - P9 |
| 11:00 | 2019 | P32 - P25 | P3 - P12 | LEDIG PLAN | P2 - P10 | P22 - P5 | P30 - P24 |
| 12:00 | 2019 | F7 - F5 | F8 - F2 | P31 - P20 | F9 - VAKANT | P21 - VAKANT | P11 - P23 |
| 13:00 | 2018 | P32 - P25 | P20 - P10 | LEDIG PLAN | P31 - P24 | P22 - P3 | P5 - P12 |
| 14:00 | 2018 | F6 - F2 | F8 - F5 | F9 - F7 | VAKANT - P30 | P4 - P23 | P11 - P21 |
| Avspark | Ålder | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | Plan 5 | Plan 6 |
| 09:00 | 2020 | F5-F2 | F3-F6 | P12 - P3 | F4-VAKANT | P9 - P11 | P4 - P2 |
| 10:00 | 2020 | P13 - P8 | P15 - P14 | LEDIG PLAN | VAKANT - P6 | P5 - P20 | P7 - P10 |
| 11:00 | 2019 | F8 - F7 | F5 - F9 | LEDIG PLAN | F2 - VAKANT | P3 - P32 | P25 - P2 |
| 12:00 | 2019 | P20 - P5 | P23 - P31 | P24 - P21 | VAKANT - P22 | P10 - P11 | P12 - P30 |
| 13:00 | 2018 | F8 - F6 | F2 - F9 | LEDIG PLAN | F5 - F7 | P23 - P21 | P12 - P11 |
| 14:00 | 2018 | P3 - P4 | P30 - P5 | P24 - P22 | P10 - VAKANT | P25 - P31 | P20 - P32 |
| Avspark | Ålder | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | Plan 5 | Plan 6 |
| 09:00 | 2020 | P3 - P11 | P6 - P12 | P2 - P9 | P8 - VAKANT | P14 - P4 | P10 - P13 |
| 10:00 | 2020 | F2-F4 | F6-F5 | LEDIG PLAN | F3-VAKANT | P20 - P15 | P5 - P7 |
| 11:00 | 2019 | P32 - P2 | P30 - P3 | P11 - P25 | P20 - VAKANT | P21 - P12 | P31 - P10 |
| 12:00 | 2019 | F7 - F9 | F2 - F5 | LEDIG PLAN | VAKANT - F8 | P22 - P24 | P5 - P23 |
| 13:00 | 2018 | P23 - P12 | P21 - P3 | LEDIG PLAN | P11 - P30 | P4 - P24 | P5 - P10 |
| 14:00 | 2018 | F6 - F9 | F7 - F8 | F5 - F2 | VAKANT - P20 | P22 - P25 | P32 - P31 |
| Avspark | Ålder | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 | Plan 5 | Plan 6 |
| 09:00 | 2020 | F6-F2 | F4-F3 | P6 - P3 | F5-VAKANT | P11 - P2 | P12 - P8 |
| 10:00 | 2020 | P9 - P14 | P4 - P20 | LEDIG PLAN | VAKANT - P10 | P13 - P5 | P15 - P7 |
| 11:00 | 2019 | F8 - F5 | F9 - F2 | LEDIG PLAN | VAKANT - F7 | P30 - P32 | P2 - P11 |
| 12:00 | 2019 | P3 - P21 | P25 - P31 | P12 - P22 | P23 - VAKANT | P10 - P5 | P24 - P20 |
| 13:00 | 2018 | F7 - F6 | F9 - F5 | LEDIG PLAN | F8 - F2 | P30 - P23 | P3 - P12 |
| 14:00 | 2018 | P24 - P21 | P10 - P11 | P25 - P4 | VAKANT - P32 | P31 - P22 | P20 - P5 |





